Index of /wp-content/uploads/2022/10

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]9.svg 2022-10-04 21:02 622  
[IMG]Arquiteto-de-Big-Dat..>2022-10-18 11:48 7.0K 
[IMG]Arquiteto-de-Big-Dat..>2022-10-18 11:48 12K 
[IMG]Arquiteto-de-Big-Dat..>2022-10-18 11:48 15K 
[IMG]Arquiteto-de-Big-Dat..>2022-10-18 11:48 30K 
[IMG]Arquiteto-de-Big-Dat..>2022-10-18 11:48 47K 
[IMG]Arquiteto-de-Big-Dat..>2022-10-18 11:48 52K 
[IMG]Arquiteto-de-Big-Dat..>2022-10-18 11:48 68K 
[IMG]Arquiteto-de-Big-Dat..>2022-10-18 11:48 81K 
[IMG]Arquiteto-de-Big-Dat..>2022-10-18 11:48 932K 
[IMG]Big-data_1500x1000-2..>2022-10-18 12:00 6.4K 
[IMG]Big-data_1500x1000-2..>2022-10-18 12:00 9.6K 
[IMG]Big-data_1500x1000-2..>2022-10-18 12:00 12K 
[IMG]Big-data_1500x1000-2..>2022-10-18 12:00 24K 
[IMG]Big-data_1500x1000-2..>2022-10-18 12:00 38K 
[IMG]Big-data_1500x1000-2..>2022-10-18 12:00 41K 
[IMG]Big-data_1500x1000-2..>2022-10-18 12:00 54K 
[IMG]Big-data_1500x1000-2..>2022-10-18 12:00 64K 
[IMG]Big-data_1500x1000-2..>2022-10-18 12:00 900K 
[IMG]Big-data_1500x1000-1..>2022-10-18 11:55 8.2K 
[IMG]Big-data_1500x1000-3..>2022-10-18 11:55 16K 
[IMG]Big-data_1500x1000-3..>2022-10-18 11:55 20K 
[IMG]Big-data_1500x1000-5..>2022-10-18 11:55 41K 
[IMG]Big-data_1500x1000-6..>2022-10-18 11:55 60K 
[IMG]Big-data_1500x1000-7..>2022-10-18 11:55 72K 
[IMG]Big-data_1500x1000-8..>2022-10-18 11:55 85K 
[IMG]Big-data_1500x1000-1..>2022-10-18 11:55 113K 
[IMG]Big-data_1500x1000.jpg 2022-10-18 11:55 1.1M 
[IMG]Big_Data-150x150.jpg 2022-10-17 18:46 11K 
[IMG]Big_Data-300x200.jpg 2022-10-17 18:46 27K 
[IMG]Big_Data-350x233.jpg 2022-10-17 18:46 35K 
[IMG]Big_Data-540x360.jpg 2022-10-17 18:46 72K 
[IMG]Big_Data-600x400.jpg 2022-10-17 18:46 85K 
[IMG]Big_Data-750x500.jpg 2022-10-17 18:46 123K 
[IMG]Big_Data-768x512.jpg 2022-10-17 18:46 127K 
[IMG]Big_Data-1024x682.jpg 2022-10-17 18:46 200K 
[IMG]Big_Data.jpg 2022-10-17 18:46 381K 
[IMG]Blog-Kron-150x150.png 2022-10-18 12:08 39K 
[IMG]Blog-Kron-300x200.png 2022-10-18 12:08 114K 
[IMG]Blog-Kron-350x233.png 2022-10-18 12:08 149K 
[IMG]Blog-Kron-540x360.png 2022-10-18 12:08 319K 
[IMG]Blog-Kron-600x400.png 2022-10-18 12:08 384K 
[IMG]Blog-Kron.png 2022-10-18 12:08 596K 
[IMG]IoT-e-AI_-150x150.png 2022-10-18 12:12 42K 
[IMG]IoT-e-AI_-300x200.png 2022-10-18 12:12 104K 
[IMG]IoT-e-AI_-350x233.png 2022-10-18 12:12 136K 
[IMG]IoT-e-AI_-540x360.png 2022-10-18 12:12 294K 
[IMG]IoT-e-AI_-600x400.png 2022-10-18 12:12 353K 
[IMG]IoT-e-AI_.png 2022-10-18 12:12 545K 
[IMG]Quem-somos-150x150.jpg 2022-10-25 17:58 7.7K 
[IMG]Quem-somos-300x200.jpg 2022-10-25 17:58 16K 
[IMG]Quem-somos-350x233.jpg 2022-10-25 17:58 21K 
[IMG]Quem-somos-540x360.jpg 2022-10-25 17:58 38K 
[IMG]Quem-somos-600x400.jpg 2022-10-25 17:58 45K 
[IMG]Quem-somos-750x500.jpg 2022-10-25 17:58 62K 
[IMG]Quem-somos-768x512.jpg 2022-10-25 17:58 63K 
[IMG]Quem-somos.jpg 2022-10-25 17:58 504K 
[IMG]Retangulo-1-150x115.png2022-10-14 13:02 167  
[IMG]Retangulo-1.png 2022-10-14 13:02 795  
[IMG]Squads-site-150x150.jpg2022-10-25 18:00 7.1K 
[IMG]Squads-site-300x200.jpg2022-10-25 18:00 17K 
[IMG]Squads-site-350x233.jpg2022-10-25 18:00 21K 
[IMG]Squads-site-540x360.jpg2022-10-25 18:00 41K 
[IMG]Squads-site-600x400.jpg2022-10-25 18:00 49K 
[IMG]Squads-site-750x500.jpg2022-10-25 18:00 69K 
[IMG]Squads-site-768x512.jpg2022-10-25 18:00 71K 
[IMG]Squads-site.jpg 2022-10-25 18:00 595K 
[IMG]UX-1-150x150.jpg 2022-10-18 01:55 7.7K 
[IMG]UX-1-300x200.jpg 2022-10-18 01:55 14K 
[IMG]UX-1-350x233.jpg 2022-10-18 01:55 17K 
[IMG]UX-1-540x360.jpg 2022-10-18 01:55 31K 
[IMG]UX-1-600x400.jpg 2022-10-18 01:55 36K 
[IMG]UX-1-750x500.jpg 2022-10-18 01:55 49K 
[IMG]UX-1-768x512.jpg 2022-10-18 01:55 50K 
[IMG]UX-1-1024x683.jpg 2022-10-18 01:55 75K 
[IMG]UX-1.jpg 2022-10-18 01:55 184K 
[IMG]UX-2-150x150.jpg 2022-10-18 01:58 6.9K 
[IMG]UX-2-300x200.jpg 2022-10-18 01:58 16K 
[IMG]UX-2-350x233.jpg 2022-10-18 01:58 20K 
[IMG]UX-2-540x360.jpg 2022-10-18 01:58 41K 
[IMG]UX-2-600x400.jpg 2022-10-18 01:58 51K 
[IMG]UX-2-750x500.jpg 2022-10-18 01:58 72K 
[IMG]UX-2-768x512.jpg 2022-10-18 01:58 73K 
[IMG]UX-2-1024x683.jpg 2022-10-18 01:58 117K 
[IMG]UX-2.jpg 2022-10-18 01:58 327K 
[IMG]UX-3-150x150.jpg 2022-10-18 11:44 6.9K 
[IMG]UX-3-300x200.jpg 2022-10-18 11:44 15K 
[IMG]UX-3-350x233.jpg 2022-10-18 11:44 19K 
[IMG]UX-3-540x360.jpg 2022-10-18 11:44 40K 
[IMG]UX-3-600x400.jpg 2022-10-18 11:44 49K 
[IMG]UX-3-750x500.jpg 2022-10-18 11:44 68K 
[IMG]UX-3-768x512.jpg 2022-10-18 11:44 70K 
[IMG]UX-3-1024x683.jpg 2022-10-18 11:44 115K 
[IMG]UX-3.jpg 2022-10-18 11:44 306K 
[IMG]UX-150x150.jpg 2022-10-17 18:48 9.6K 
[IMG]UX-150x150.png 2022-10-18 12:05 38K 
[IMG]UX-300x169.jpg 2022-10-17 18:48 17K 
[IMG]UX-300x200.png 2022-10-18 12:05 93K 
[IMG]UX-350x197.jpg 2022-10-17 18:48 22K 
[IMG]UX-350x233.png 2022-10-18 12:05 123K 
[IMG]UX-540x304.jpg 2022-10-17 18:48 42K 
[IMG]UX-540x360.png 2022-10-18 12:05 276K 
[IMG]UX-600x400.png 2022-10-18 12:05 334K 
[IMG]UX-711x400.jpg 2022-10-17 18:48 63K 
[IMG]UX-768x432.jpg 2022-10-17 18:48 70K 
[IMG]UX-889x500.jpg 2022-10-17 18:48 87K 
[IMG]UX-1024x576.jpg 2022-10-17 18:48 107K 
[IMG]UX.jpg 2022-10-17 18:48 242K 
[IMG]UX.png 2022-10-18 12:05 551K 
[IMG]base-de-curriculos-1..>2022-10-13 20:04 21K 
[IMG]base-de-curriculos.png 2022-10-13 20:04 36K 
[IMG]big_data-1-150x150.jpg 2022-10-18 11:39 3.5K 
[IMG]big_data-1-300x200.jpg 2022-10-18 11:39 6.7K 
[IMG]big_data-1-350x233.jpg 2022-10-18 11:39 8.4K 
[IMG]big_data-1-540x360.jpg 2022-10-18 11:39 15K 
[IMG]big_data-1-600x400.jpg 2022-10-18 11:39 18K 
[IMG]big_data-1-750x500.jpg 2022-10-18 11:39 25K 
[IMG]big_data-1-768x512.jpg 2022-10-18 11:39 25K 
[IMG]big_data-1-1024x683.jpg2022-10-18 11:39 40K 
[IMG]big_data-1.jpg 2022-10-18 11:39 149K 
[IMG]big_data_2-150x150.jpg 2022-10-18 01:51 5.8K 
[IMG]big_data_2-300x200.jpg 2022-10-18 01:51 12K 
[IMG]big_data_2-350x233.jpg 2022-10-18 01:51 14K 
[IMG]big_data_2-540x360.jpg 2022-10-18 01:51 26K 
[IMG]big_data_2-600x400.jpg 2022-10-18 01:51 30K 
[IMG]big_data_2-750x500.jpg 2022-10-18 01:51 40K 
[IMG]big_data_2-768x512.jpg 2022-10-18 01:51 41K 
[IMG]big_data_2-1024x683.jpg2022-10-18 01:51 62K 
[IMG]big_data_2.jpg 2022-10-18 01:51 161K 
[IMG]chat-bot-150x150.jpg 2022-10-18 11:34 5.5K 
[IMG]chat-bot-300x200.jpg 2022-10-18 11:34 11K 
[IMG]chat-bot-350x233.jpg 2022-10-18 11:34 13K 
[IMG]chat-bot-540x360.jpg 2022-10-18 11:34 23K 
[IMG]chat-bot-600x400.jpg 2022-10-18 11:34 26K 
[IMG]chat-bot-750x500.jpg 2022-10-18 11:34 37K 
[IMG]chat-bot-768x512.jpg 2022-10-18 11:34 37K 
[IMG]chat-bot-1024x682.jpg 2022-10-18 11:34 56K 
[IMG]chat-bot.jpg 2022-10-18 11:34 103K 
[IMG]chatbot-1-150x150.jpg 2022-10-18 11:50 6.7K 
[IMG]chatbot-1-300x141.jpg 2022-10-18 11:50 8.4K 
[IMG]chatbot-1-350x165.jpg 2022-10-18 11:50 11K 
[IMG]chatbot-1-540x254.jpg 2022-10-18 11:50 20K 
[IMG]chatbot-1-730x344.jpg 2022-10-18 11:50 32K 
[IMG]chatbot-1-768x361.jpg 2022-10-18 11:50 34K 
[IMG]chatbot-1-920x433.jpg 2022-10-18 11:50 45K 
[IMG]chatbot-1-1024x482.jpg 2022-10-18 11:50 53K 
[IMG]chatbot-1.jpg 2022-10-18 11:50 692K 
[IMG]chatbot-150x150.jpg 2022-10-18 11:41 5.1K 
[IMG]chatbot-300x144.jpg 2022-10-18 11:41 7.2K 
[IMG]chatbot-350x167.jpg 2022-10-18 11:41 9.0K 
[IMG]chatbot-540x258.jpg 2022-10-18 11:41 18K 
[IMG]chatbot-730x349.jpg 2022-10-18 11:41 29K 
[IMG]chatbot-768x367.jpg 2022-10-18 11:41 31K 
[IMG]chatbot-920x440.jpg 2022-10-18 11:41 40K 
[IMG]chatbot-1024x490.jpg 2022-10-18 11:41 48K 
[IMG]chatbot.jpg 2022-10-18 11:41 134K 
[IMG]chatbot1-150x150.jpg 2022-10-18 11:46 7.1K 
[IMG]chatbot1-300x168.jpg 2022-10-18 11:46 10K 
[IMG]chatbot1-350x196.jpg 2022-10-18 11:46 13K 
[IMG]chatbot1-540x302.jpg 2022-10-18 11:46 24K 
[IMG]chatbot1-716x400.jpg 2022-10-18 11:46 35K 
[IMG]chatbot1-768x429.jpg 2022-10-18 11:46 39K 
[IMG]chatbot1-895x500.jpg 2022-10-18 11:46 48K 
[IMG]chatbot1-1024x572.jpg 2022-10-18 11:46 57K 
[IMG]chatbot1-1536x858.jpg 2022-10-18 11:46 101K 
[IMG]chatbot1.jpg 2022-10-18 11:46 148K 
[IMG]chatbot2-150x150.jpg 2022-10-18 01:53 4.9K 
[IMG]chatbot2-300x190.jpg 2022-10-18 01:53 6.8K 
[IMG]chatbot2-350x222.jpg 2022-10-18 01:53 8.1K 
[IMG]chatbot2-540x342.jpg 2022-10-18 01:53 14K 
[IMG]chatbot2-631x400.jpg 2022-10-18 01:53 17K 
[IMG]chatbot2-768x487.jpg 2022-10-18 01:53 21K 
[IMG]chatbot2-789x500.jpg 2022-10-18 01:53 22K 
[IMG]chatbot2-1024x649.jpg 2022-10-18 01:53 31K 
[IMG]chatbot2.jpg 2022-10-18 01:53 48K 
[IMG]design-thinking-blen..>2022-10-17 18:19 5.0K 
[IMG]design-thinking-blen..>2022-10-17 18:19 9.7K 
[IMG]design-thinking-blen..>2022-10-17 18:19 12K 
[IMG]design-thinking-blen..>2022-10-17 18:19 23K 
[IMG]design-thinking-blen..>2022-10-17 18:19 30K 
[IMG]design-thinking-blen..>2022-10-17 18:19 37K 
[IMG]design-thinking-blen..>2022-10-17 18:19 42K 
[IMG]design-thinking-blen..>2022-10-17 18:19 56K 
[IMG]design-thinking-blen..>2022-10-17 18:19 178K 
[IMG]fabrica-150x150.png 2022-10-18 12:06 44K 
[IMG]fabrica-300x200.png 2022-10-18 12:06 99K 
[IMG]fabrica-350x233.png 2022-10-18 12:06 130K 
[IMG]fabrica-540x360.png 2022-10-18 12:06 287K 
[IMG]fabrica-600x400.png 2022-10-18 12:06 346K 
[IMG]fabrica.png 2022-10-18 12:06 549K 
[IMG]flexibilidade-150x15..>2022-10-13 20:04 22K 
[IMG]flexibilidade.png 2022-10-13 20:04 37K 
[IMG]gestao-de-equipe-150..>2022-10-13 20:04 21K 
[IMG]gestao-de-equipe.png 2022-10-13 20:04 34K 
[IMG]gestao_dados-150x150..>2022-10-18 11:37 6.2K 
[IMG]gestao_dados-300x200..>2022-10-18 11:37 13K 
[IMG]gestao_dados-350x233..>2022-10-18 11:37 16K 
[IMG]gestao_dados-540x360..>2022-10-18 11:37 29K 
[IMG]gestao_dados-600x400..>2022-10-18 11:37 34K 
[IMG]gestao_dados-750x500..>2022-10-18 11:37 46K 
[IMG]gestao_dados-768x512..>2022-10-18 11:37 47K 
[IMG]gestao_dados-1024x68..>2022-10-18 11:37 72K 
[IMG]gestao_dados.jpg 2022-10-18 11:37 191K 
[IMG]importância-do-AMS..>2022-10-18 12:14 41K 
[IMG]importância-do-AMS..>2022-10-18 12:14 95K 
[IMG]importância-do-AMS..>2022-10-18 12:14 125K 
[IMG]importância-do-AMS..>2022-10-18 12:14 276K 
[IMG]importância-do-AMS..>2022-10-18 12:14 335K 
[IMG]importância-do-AMS..>2022-10-18 12:14 544K 
[IMG]marker.png 2022-10-14 15:39 1.4K 
[IMG]metodologia-agil-1-1..>2022-10-18 12:02 4.3K 
[IMG]metodologia-agil-1-1..>2022-10-18 12:02 8.5K 
[IMG]metodologia-agil-1-1..>2022-10-18 12:02 10K 
[IMG]metodologia-agil-1-1..>2022-10-18 12:02 18K 
[IMG]metodologia-agil-1-1..>2022-10-18 12:02 27K 
[IMG]metodologia-agil-1-1..>2022-10-18 12:02 31K 
[IMG]metodologia-agil-1-1..>2022-10-18 12:02 39K 
[IMG]metodologia-agil-1-1..>2022-10-18 12:02 48K 
[IMG]metodologia-agil-1-1..>2022-10-18 12:02 605K 
[IMG]metodologia-agil-1-1..>2022-10-18 12:00 4.9K 
[IMG]metodologia-agil-1-3..>2022-10-18 12:00 9.1K 
[IMG]metodologia-agil-1-3..>2022-10-18 12:00 11K 
[IMG]metodologia-agil-1-5..>2022-10-18 12:00 21K 
[IMG]metodologia-agil-1-7..>2022-10-18 12:00 32K 
[IMG]metodologia-agil-1-7..>2022-10-18 12:00 36K 
[IMG]metodologia-agil-1-8..>2022-10-18 12:00 46K 
[IMG]metodologia-agil-1-1..>2022-10-18 12:00 56K 
[IMG]metodologia-agil-1.jpg 2022-10-18 12:00 908K 
[IMG]metodologia-agil-150..>2022-10-18 11:53 7.2K 
[IMG]metodologia-agil-300..>2022-10-18 11:53 13K 
[IMG]metodologia-agil-350..>2022-10-18 11:53 16K 
[IMG]metodologia-agil-540..>2022-10-18 11:53 30K 
[IMG]metodologia-agil-602..>2022-10-18 11:53 34K 
[IMG]metodologia-agil-752..>2022-10-18 11:53 45K 
[IMG]metodologia-agil-768..>2022-10-18 11:53 47K 
[IMG]metodologia-agil-102..>2022-10-18 11:53 67K 
[IMG]metodologia-agil-150..>2022-10-18 12:03 5.0K 
[IMG]metodologia-agil-150..>2022-10-18 12:03 12K 
[IMG]metodologia-agil-150..>2022-10-18 12:03 14K 
[IMG]metodologia-agil-150..>2022-10-18 12:03 26K 
[IMG]metodologia-agil-150..>2022-10-18 12:03 30K 
[IMG]metodologia-agil-150..>2022-10-18 12:03 42K 
[IMG]metodologia-agil-150..>2022-10-18 12:03 42K 
[IMG]metodologia-agil-150..>2022-10-18 12:03 64K 
[IMG]metodologia-agil-150..>2022-10-18 12:03 800K 
[IMG]metodologia-agil.jpg 2022-10-18 11:53 162K 
[IMG]metodologias-ageis-1..>2022-10-18 11:58 6.3K 
[IMG]metodologias-ageis-1..>2022-10-18 11:58 12K 
[IMG]metodologias-ageis-1..>2022-10-18 11:58 15K 
[IMG]metodologias-ageis-1..>2022-10-18 11:58 26K 
[IMG]metodologias-ageis-1..>2022-10-18 11:58 30K 
[IMG]metodologias-ageis-1..>2022-10-18 11:58 42K 
[IMG]metodologias-ageis-1..>2022-10-18 11:58 43K 
[IMG]metodologias-ageis-1..>2022-10-18 11:58 64K 
[IMG]metodologias-ageis-1..>2022-10-18 11:58 814K 
[IMG]nuvem-1-150x150.png 2022-10-18 12:11 30K 
[IMG]nuvem-1-300x200.png 2022-10-18 12:11 63K 
[IMG]nuvem-1-350x233.png 2022-10-18 12:11 82K 
[IMG]nuvem-1-540x360.png 2022-10-18 12:11 176K 
[IMG]nuvem-1-600x400.png 2022-10-18 12:11 212K 
[IMG]nuvem-1.png 2022-10-18 12:11 339K 
[IMG]perfil-150x150.png 2022-10-13 20:04 22K 
[IMG]perfil.png 2022-10-13 20:04 38K 
[IMG]topo_rh-150x150.jpg 2022-10-17 18:17 5.5K 
[IMG]topo_rh-300x180.jpg 2022-10-17 18:17 11K 
[IMG]topo_rh-350x210.jpg 2022-10-17 18:17 13K 
[IMG]topo_rh-540x324.jpg 2022-10-17 18:17 26K 
[IMG]topo_rh-667x400.jpg 2022-10-17 18:17 37K 
[IMG]topo_rh-768x461.jpg 2022-10-17 18:17 46K 
[IMG]topo_rh-833x500.jpg 2022-10-17 18:17 53K 
[IMG]topo_rh-1024x614.jpg 2022-10-17 18:17 74K 
[IMG]topo_rh-1536x922.jpg 2022-10-17 18:17 142K 
[IMG]topo_rh.jpg 2022-10-17 18:17 839K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:33 7.4K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:32 14K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:33 18K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:33 36K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:33 58K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:33 62K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:33 83K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:33 99K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:32 284K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:42 5.9K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:42 13K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:42 16K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:42 30K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:42 35K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:42 49K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:42 50K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:42 77K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-18 11:42 216K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-17 18:31 10K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-17 18:31 25K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-17 18:31 33K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-17 18:31 76K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-17 18:31 91K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-17 18:31 138K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-17 18:31 143K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-17 18:31 236K 
[IMG]transformacao_digita..>2022-10-17 18:31 421K 
[IMG]turnover-150x150.png 2022-10-13 20:04 21K 
[IMG]turnover.png 2022-10-13 20:04 34K